PV032R1 seri ponp lwil oliv plonje
Pwodwi Deskripsyon

Benefis
--Abilite pou akomode diferan kalite lwil idwolik
Asire pèfòmans optimal ak lavi sèvis anba yon pakèt tanperati ak kondisyon fonksyònman.
--Apwopriye pou yon varyete aplikasyon endistriyèl
Kapasite segondè-presyon ponp sa yo fè yo ideyal pou itilize nan moulen asye, plant elektrik, ak lòt aplikasyon lou-ki bezwen operasyon san enteripsyon kontinyèl.
--Bèl efikasite volumetrik ak enèji
Diminye konsomasyon pouvwa ak depans fonksyònman. Konsepsyon inik ponp lan asire koule konstan, ogmante estabilite operasyonèl ak diminye potansyèl D '.
--Konsepsyon rezistan
Avèk yon lojman rezistan pou kenbe tèt ak anviwònman endistriyèl difisil.
- Ki fèt ak teknoloji avanse epi yo trè efikas
Ponp sa yo ofri ekselan efikasite volumetrik ak enèji, sa ki lakòz pi ba depans fonksyònman ak diminye tan yo, pandan y ap reyalize koule konstan ak amelyore estabilite operasyonèl. Kapab jere diferan kalite lwil idwolik ak kondisyon fonksyònman piman bouk, ponp lwil oliv plonje seri PV032R1 yo se yon dwe -gen pou nenpòt operasyon endistriyèl kap chèche pèfòmans optimal ak lonjevite.
Kontakte mwen:
Imèl: info@hytechchina.com(Elsa)
Foul:+86-18667865570
Wechat: hytechchina18
Done teknik
| Gwosè | PV032 | PV040 | PV046 |
| Max. Deplasman ............................. [cm3/rev.] | 32 | 40 | 46 |
| Koule pwodiksyon nan 1500 min -1 ......................... [l/min] | 48 | 60 | 69 |
| Presyon nominal pN...................................[ba] | 350 | 350 | 350 |
| Max. presyon pmax ....................................[ba] | 420 | 420 | 420 |
| Max. Presyon drenaj ka ...........................[bar] | 2 | 2 | 2 |
| Min. Presyon inlet ...............................................[ba] | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Max. Presyon inlet ...............................................[ba] | 16 | 16 | 16 |
| Antre pouvwa nan 1500 min-1 ak 350 bar.......[kW] | 31 | 39 | 45 |
| Vitès maksimòm1)................................................[min-1] | 2800 | 2800 | 2800 |
| Moman inèsi.................................................[kgm2] | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| Pwa ................................................................. [kg] | 30 | 30 | 30 |
KO-MARK

faktori







Baj popilè: pv032r1 seri ponp lwil oliv plonje, Lachin pv032r1 seri ponp lwil oliv plonje manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









