PARKER T6 T7 SERIES Ponp Vane idwolik
Spesifikasyon pwodwi
T6Series ponp sèl
| (F3-) | T6 | C | M | -17 | -1 | R | 0 | A |
| Remak | Kòd kolòn ponp idwolik | Seri | Kòd koule | Kalite arbr | Wotasyon | Pozisyon Outlet | Nimewo konsepsyon | |
| Non-marking: lwil oliv seri petwòl Emulsification likid Dlo glycol-likid F3: Phoshate ester likid | T6 seri ponp vane wo-presyon | C | NON: endistri M: machin nan ale mekanik kalite P: doub sele (machin nan ale mekanik kalite) | 03,05,06,08,10,12,14,17,20,22,25,28,31 | Gade dimansyon enstalasyon yo | (Wè fòm arbr ponp lan) R-men dwat pou san goch L-men goch pou san goch. | (Wè nan pwent arbr ponp lan) 00-Opoze pò inlet 01-Anline ak inlet 02-90 degre W soti nan inlet 03-90 degre W soti nan inlet | A |
| D | 14,17,20,24,28,31,35,38,42,45,50 | |||||||
| E | 42,45,50,52,57,62,66,72,85 |
Dat teknik
| Seri | Kòd koule (Usgpm) | Deplasman jeyometrik ml/r | Max.pression Mpa | Max.speed r/min | Min vitès r/min | ||||||
| Antiwear lwil idwolik | Jeneral lwil idwolik oswa fosfat | Dlo glycol likid oswa dlo-oswa antiwear lwil idwolik | Jeneral lwil idwolik oswa lwil idwolik antiwear | Dlo glycol likid oswa likid phoshphare manjè oswa emulsyon dlo-lwil | |||||||
| Instant | Kontinyèl | Enstantane | Kontinyèl | Enstantane | Kontinyèl | ||||||
| T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24.5 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 |
| 5 | 17.2 | ||||||||||
| 6 | 21.3 | ||||||||||
| 8 | 26.4 | ||||||||||
| 10 | 34.1 | ||||||||||
| 12 | 37.1 | ||||||||||
| 14 | 46 | ||||||||||
| 17 | 58.3 | ||||||||||
| 20 | 63.8 | ||||||||||
| 22 | 70.3 | ||||||||||
| 25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
| 28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| 31 | 100 | ||||||||||
| T6D | 14 | 47.6 | 24.5 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
| 17 | 58.2 | ||||||||||
| 20 | 66 | ||||||||||
| 24 | 79.5 | ||||||||||
| 28 | 89.7 | ||||||||||
| 31 | 98.3 | ||||||||||
| 35 | 111 | ||||||||||
| 38 | 120.3 | ||||||||||
| 42 | 136 | 2200 | |||||||||
| 45 | 145 | ||||||||||
| 50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
| T6E | 42 | 132.3 | 24.5 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 57 | 179.8 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 231.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
| 85 | 269 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 | |||
Entwodiksyon pwodwi

T6 Vane ponp
Segondè presyon ak gwo pèfòmans ponp vane tip goujon pin yo lajman itilize pou machin plastik, machin depoze, machin metaliji, peze machin, raffinage machin, machin konstriksyon, machin marin.

1.With goujon pin vane estrikti, li ka travay nan presyon ki wo, bri ki ba ak lavi ki dire lontan.
2.This vane ponp ka anfòm lajè viskozite medyòm idwolik, epi yo dwe xtarted nan tanperati ki ba ak travay nan tanperati ki wo.
3. Kòm ponp lan vane adopte vane estrikti bilabial, li gen gwo rezistans polisyon lwil oliv ak gwo vitès vitès.
KO-MAK

faktori







Baj popilè: Parker t6 t7 seri idwolik vane ponp, Lachin parker t6 t7 seri idwolik vane ponp manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch







