PARKER PV016 seri idwolik ponp sèl
video

PARKER PV016 seri idwolik ponp sèl

Yo rekòmande bon jan kalite prim likid mineral idwolik, tankou lwil HLP nan DIN 51524 (pati 2 & 3) oswa ISO6743/4 (HM & HV). Brugger-valè yo rekòmande yo dwe 30 N/mm2 minimòm pou aplikasyon jeneral ak 50 N/mm2 pou ekipman idwolik ki chaje lou ak machin monte bisiklèt rapid ak/oswa gwo chaj dinamik, mezire an akò ak DIN 51 347-2.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon

Pwodwi Deskripsyon

QQ20240329152654

Karakteristik

• Nivo bri ki ba

• Repons rapid

• Sèvis-zanmitay

• Gwo vitès auto-prime

• Konsepsyon kontra enfòmèl ant

• Atravè kondwi pou 100% koupl nominal

 

 

Kontakte mwen:

Imèl: info@hytechchina.com(Elsa)

Foul:+86-18667865570

Wechat: hytechchina18

 

Done teknik

    PV016 PV020 PV023 PV028 PV032 PV040 PV046 PV063 PV080 PV092 PV140 PV180 PV270 PV360
Gwosè ankadreman   1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6
Max. deplasman [cm3/rev.] 16 20 23 28 32 40 46 63 80 92 140 180 270 360
Koule pwodiksyon nan 1500 rpm [l/min] 24 30 34.5 42 48 60 69 94.5 120 138 210 270 405 540
Presyon nominal pN [ba] 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Min. presyon priz [ba] 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Max. presyon pmax nan 20% sik k ap travay1) [ba] 420 420 420 420 420 420 420 350 350 350 350 350 350 350
Ka drenaj presyon, kontinyèl [ba] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ka drenaj presyon, max. pik [ba] 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Min. presyon inlet, abs. [ba] 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Max. presyon inlet [ba] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Antre pouvwa nan 1500 rpm ak 350 bar [kW] 15.9 19.7 22.4 26.9 31.1 38.5 43.8 61.3 76.9 87.5 136.1 173.1 259.6 338.7
Max. koupl opinyon nan 350 bar [Nm] 94.5 118.1 135.9 165.4 184.3 230.4 265.0 365.2 463.7 533.3 812.4 1044.5 1550.5 2067.4
Vitès maksimòm nan 1 bar, abs, presyon inlet [rpm] 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2800 2800 2500 2300 2400 2200 1800 1750
Min. vitès [rpm] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Moman inèsi [kgm2] 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0047 0.0047 0.0047 0.018 0.018 0.018 0.03 0.03 0.098 0.103
Pwa [kg] 19 19 19 19 30 30 30 59 59 59 90 90 172 180

 

KO-MARK

QQ20241009115201

faktori

QQ202409251733331

102 -

103

 

105 -

106

 

107

108 -

 

Baj popilè: Parker pv016 seri idwolik ponp sèl, Lachin parker pv016 seri idwolik ponp sèl manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch

whatsapp

Telefòn

Mel

Rechèch