Hydraulique Axial Piston Ponp Rexroth A10vo45
video

Hydraulique Axial Piston Ponp Rexroth A10vo45

Hydraulique Axial Piston Ponp Rexroth A10vo45 ka lajman itilize nan plizyè pwojè machin jeni.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Entwodiksyon pwodwi

 

46 3

 Apèsi sou lekòl la

 

Hydraulique Axial Piston Ponp Rexroth A10vo45 se yon aparèy pwisan ak serye ki ofri pèfòmans eksepsyonèl nan yon seri de aplikasyon diferan epi yo ka lajman itilize nan plizyè pwojè machin jeni.

 

Paramèt teknik

Tablo valè (valè teyorik, san efikasite ak tolerans; valè awondi)

Rexroth A10VO Deplasman Vitès maksimòm [rpm] Koule Pwa
cm 3 /r [ nan 3 /r] gpm [L/min] kg [lbs]
A10VSO28DFR/31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28DFR1 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28DR/31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28DRG% 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28DFLR/31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28ED 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28FHD 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28EF 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO45DFR 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45DFR1 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45DR/31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45DRG 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45DFLR 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45ED 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45FHD 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45EF 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO71DFR 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71DFR1 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71DR 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71DRG/31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71DFLR 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71ED/31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71FHD/31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71EF 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO100DFR% 2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100DFR1/31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100DR 2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100DRG% 2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100DFLR/31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100ED/31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100FHD 2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100EF 2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO140DFR 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140DFR1 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140DR 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140DRG 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140DFLR 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140ED 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140FHD 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140EF 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132

 

 

KO-MAK

 

QQ20241009115201

 

faktori

 

QQ202409251733331

102 -

 

103

 

105 -

 

106

 

107

108 -

 

Baj popilè: idwolik ponp axial piston rexroth a10vo45, Lachin idwolik ponp axial piston rexroth a10vo45 manifaktirè, founisè, faktori

Voye rechèch

whatsapp

Telefòn

Mel

Rechèch