Parker F1-ISO Seri idwolik kamyon piston ponp
Parker a idwolik kamyon ponp seri F1 prezante gwo vitès pwòp tèt ou-priming ak efikasite segondè, epi li se youn nan ponp yo kamyon dirijan nan mache a. Ponp F1 a bay sikwi fyab nan vitès jiska 3050 rpm nan 400 bar (5,800 psi). Ponp idwolik F1 a se yon konsepsyon ponp trè efikas ak dwat devan ak yon fyab san parèy. Ti gwosè anvlòp li yo bay yon enstalasyon ki senp epi ki pa chè. Tès pwodwi rigoure ak devlopman pwodwi kontinyèl ede asire ponp idwolik nou yo opere nan pi bon efikasite epi yo ka fè nan anviwònman ki pi egzijan yo.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Kòd pwodwi yo
| F1 | - 81 | - R |
|
F1 gwosè ankadreman 25, 41, 51, 61, 81 oswa 101 |
Wotasyon arbr R Men dwat L Men gòch |
Pwodwi yoEspesifikasyon
| Gwosè ankadreman F1- | 25 | 41 | 51 | 61 | 81 | 101 |
| Deplasman [cm³/rev] | 25.6 | 40.9 | 51.1 | 59.5 | 81.6 | 102.9 |
| Koule maksimòm1) [l/min] | 78 | 104 | 125 | 143 | 180 | 216 |
| Presyon maksimòm opere [bar] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moman inèsi mas J [kgm2] | 0.00274 | 0.00266 | 0.00261 | 0.00257 | 0.00532 | 0.00524 |
| Vitès arbr [rpm] | ||||||
| - ponp kout sikwi (laprès ki ba.) | 3100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2300 | 2300 |
| - maksimòm vitès autopriming²) | 3050 | 2550 | 2450 | 2400 | 2200 | 2100 |
| Koupl1)[Nm] | 163 | 260 | 324 | 378 | 518 | 653 |
| Max D' pouvwa3)[kW] | 45 | 61 | 73 | 83 | 105 | 126 |
| Pwa [kg] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12.3 | 12.1 |
CO-BRANDING

faktori







Baj popilè: Parker f1-iso seri idwolik kamyon piston ponp, Lachin parker f1-iso seri idwolik kamyon piston ponp manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








