DGMC2-3-AT-GW-BT-GW-41 Vickers Pressure Relief Valv
Valv soulajman presyon reglabl de etap sa yo limite presyon maksimòm nan liy (yo) kontwole pa eleman valv sekou entegral yo. Opsyon ajisteman presyon nan bouton kontwòl (avèk oswa san keylock) oswa konsepsyon vis/locknut ki disponib. Operasyon an de etap se fondamantalman ki idantik ak tiyo piston balanse depi lontan etabli, ki dekri an detay nan Danfoss Endistriyèl idwolik manyèl.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Done pwodwi yo
| Karakteristik | Kòd | Deskripsyon |
|---|---|---|
| SELE | _ | SEAL STANDARD |
| VALV TIP | DGMC2- | DOUB KAVITE SOUJOU |
| ENTERFACE | 3 | ISO/DIS 4401-AB-03 D03 |
| PORT OPERATE SOU | -A | YON PÒ SILENN (SEL, DEBOU OSWA KROSSPORT) |
| PORT DRENE NAN | T | T TANK PORT (TIP SEL OSWA DOUB) |
| RANJE PRESYON | -G | 4 A 315 BAR (60 A 4500 PSI) |
| AJISTEMAN AJISTEMAN | W | KLE - SCREW AK LOCKNUT |
| P PORT TE AJI SOU | -B | B SILENN PORT (TIP DOUB OSWA CROSSPORT) |
| PORT DRENE NAN | T | T TANK PORT (DOUB TIP SÈLMAN) |
| RANJE PRESYON | -G | 50 A 315 BAR (725 A 4500 PSI) |
| AJISTEMAN AJISTEMAN | W | KLE - SCREW AK LOCKNUT |
| NIMEWO DESIGN | -41 | 41 |
| KÒD | _ | STANDARD |
| Karakteristik espesyal | _ | Okenn |
CO-BRANDING

faktori







Baj popilè: dgmc2-3-at-gw-bt-gw-41 vickers presyon soulajman valv, Lachin dgmc2-3-at-gw-bt-gw-41 vickers presyon soulajman tiyo manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










