AVENTICS R414002009 E/P Presyon regilatè idwolik valv
Aventics R414002009 (ED05-000-100-010-1M12A) E/P regilatè presyon
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Aventics R414002009 (ED05-000-100-010-1M12A)
Lòt enfòmasyon
| Pwa | 1.533 kg |
|---|---|
| Koòdone elektrik |
atravè koneksyon siyal |
| Pwodiksyon koneksyon |
G 1/4 |
| Koneksyon tiyo echapman |
G 1/4 |
| Koule Qn |
1000l/min |
| Tanperati anbyen Max |
70 degre C |
| Tanperati anbyen Min |
0DegC |
| Antre koneksyon |
G 1/4 |
| Travay Presyon Max |
11 Bar |
| Travay presyon Min |
0 Bar |
| Voltage |
24V DC |
Gen kèk modèl kòm anba a:
| R422102430 | R422102426 | R422102730 | R422102002 |
| R422102677 | R422102137 | R422102424 | R422102428 |
| R422102058 | R422102432 | R422102434 | R422102226 |
| R422102013 | R422102019 | R422102190 | R422102671 |
| R422102023 | R422102731 | R422102055 | R422102637 |
| R422102601 | R422102193 | R422102621 | R422102429 |
| R422102431 | R422102425 | R422102427 | R422102043 |
| R414002413 | R414003364 | R414003365 | R414003879 | R414003370 |
| R414003371 | R414003373 | R414002400 | R414002401 | R414002402 |
| R414002403 | R414002410 | R414002411 | R414002412 | R414002296 |








Baj popilè: aventics r414002009 e/p presyon regilatè idwolik valv, Lachin aventics r414002009 e/p presyon regilatè idwolik tiyo manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch







