PVM018 seri Open Circuit idwolik ponp
Pwodwi Deskripsyon

BECA
PVM018 seri Open Circuit idwolik ponp yo se sikwi louvri, konsepsyon piston axial. PVM018 Seri tou gen yon gwo gwoup wotasyon pwouve ki pèmèt ponp yo okipe presyon nan 315 bar (4568 psi) kontinyèl ak mwens pri antretyen. Gwo -chaj bi ak yon arbr kondwi rèd ede bay yon lavi ponp nan 8000 èdtan nan kondisyon endistriyèl rated, diminye depans fonksyònman ak pwolonje lavi opere.
Vickers PVM018 Seri Ponp idwolik yo louvri awondisman yo prezante yon chay -kalite ak bi polymère ki apiye asye-. Jug la rèd diminye devyasyon ak pèmèt menm chaje nan BEARINGS, amelyore lavi. Yon piston kontwòl sèl diminye chaj sou jouk bèf la, sa ki lakòz gwosè ponp redwi ki pèmèt enstalasyon nan kote ki pi sere.
Ponp Vickers PVM018 Seri yo opere nan yon nivo silans ki depase kondisyon kondisyon travay ki egzijan jodi a. Ponp yo genyen yon anvlòp inik twa moso (bride, lojman ak blòk valv) ki te kreye espesyalman pou nivo bri ki ba -transmèt ak estrikti-. Yon lòt karakteristik ponp - yon plak distribisyon bimetal - amelyore karakteristik ranpli ponp yo ki, an vire, diminye bri likid -transmèt epi pwolonje lavi ponp lan. Vickers PVM018 Seri ponp diminye, oswa nan kèk ka retire, bezwen an pou amortissement baryè ant sous la bri ak operatè a.
Kontakte mwen:
Imèl: sales06@rexoceanhydraulics.com(Elsa)
Foul:+86-18667865570
Wechat: hytechchina18
lòt Modèl
| PVMO18EL01AE01AAA21000000A0A | PVMO18ERO1AE01AAA2100000000A | PVM018ER01AE01AAA28000000A0A |
| PVM018EL02AE01AAA21000000A0A | PVMO18ER01AE01AAA21000000A0A | PVMO18ERO1AE01AAB28110000A0A |
| PVMO18EL03AE01AAA28000000A0A | PVMO18ERO1AE01AAA23000000A0A | PVM018ER01AE01AAB28200000A0A |
| PVM018ER01AE01AAA07000000A0A | PVMO18ER01AE01AAA28000000A0A | PVMO18ER01AE01AAC23110000A0A |
| PVMO18ER01AE02AAA28000000A0A | PVM018ER01AS02AAC23110000A0A | PVM018ER02AE03AAA28000000A0A |
| PVM018ER01AS01AAA07000000A0A | PVM018ER01AS02AAC2811000000A | PVM018ER02AE04AAA0700000000A |
| PVMO18ER01AS01AAA21000000A0A | PVMO18ER01AS05AAB28110000A0A | PVMM018ER02AE0500A0700000000A |
| PVM018ER01AS01AAA2300000000A | PVM018ER02AE01AAA07000000A0A | PVM018ER02AS01AAA07000000A0A |
| PVMO18ER01AS01AAA28000000A0A | PVM018ER02AE01AAA28000000A0A | PVM018ER02AS01AAA28000000A0A |
| PVMO18ER01AS01AAB23110000A0A | PVM018ER02AE01AAB25200000A0A | PVMO18ER02AS01AAC28110000A0A |
| PVMO18ER01AS01AAC07110000A0A | PVMO18ER02AE01AAC21110000A0A | PVM018ER02AS02AAA28000000A0A |
| PVM018ER01AS02AAA28000000A0A | PVMO18ER02AE01AAC28110000A0A | PVM018ER02AS02AAC07110000A0A |
| PVM018ER02AS0500A2800000000A | PVM018ER02AS0500A0700000000A | PVM018ER02AS05AAA28000000A0A |
| PVM018ER02AS05AAC28200000A0A | PVMO18ER03AE01AAA28000000A0A | PVMO18ER03AE01AAB07110000A0A |
| PVM018ER03AE01AAB28200000A0A | PVM018ER03AS02AAA07000000A0A | PVM018ER05CE01AAA23000000A0A |
| PVM018ER03AE01AAC18200000A0A | PVM018ER03AS02AAA28000000A0A | PVM018ER05CE04AAC28200000A0A |
| PVMO18ER03AE05AAA07000000A0A | PVMO18ER03AS02AAC28110000A0A | PVM018ER05CS0100A23000000A0A |
| PVM018ER03AE05AAA28000000A0A | PVMO18ERO3BS05AAA070000000A0A | PVM018ER05CS01AAA07000000A0A |
| PVM018ER03AS01AAA07000000A0A | PVM018ER04AS01AAA2300000AA0A | PVM018ER05CS01AAA0700000A00A |
| PVM018ER03AS01AAC2311000000A | PVMO18ER04AS02AAA28000000A0A | PVM018ER05CS01AAA0700000AA0A |
| PVM018ER03AS01AAC28110000A0A | PVM018ER05CE0100A23000000A0A | PVM018ER05CS01AAA23000000A0A |
| PVM018ER03AS0200A23000000A0A | PVM018ER05CE01AAA07000000A0A | PVM018ER05CS01AAA2300000AA0A |
| PVM018ER05CS01AAA28000000A0A | PVM018ER05CS01AAA2800000BA0A | PVM018ER05CS01AAC0711000AA0A |
| PVM018ER05CS01AAC23110000A0A |
KO-MARK

faktori







Baj popilè: pvm018 seri louvri sikwi idwolik ponp, Lachin pvm018 seri louvri sikwi idwolik ponp manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








