PVB Seri Segondè ponp Axial efikas
Pwodwi Deskripsyon

Apèsi sou lekòl la
Tou de modèl deplasman fiks ak varyab fè moute seri sa a nan ponp piston axial. Evalyasyon pèfòmans segondè yo ak efikasite yo reyalize ak yon varyete likid idwolik. Modèl deplasman fiks yo te note pou efikasite volumetrik ak mekanik yo. Modèl deplasman varyab ka byen matche ak presyon ak / oswa demann koule ak yon kontwòl chwazi nan:
Konpansateur presyon ak oswa san yon etablisman kontwòl remote.
Compensateur presyon ak kontwòl deplasman reglabl.
Compensateur deteksyon chaj.
Kontwòl mekanik (levye).
Kontwòl Handwheel
Kontakte mwen:
Imèl: info@hytechchina.com(Elsa)
Foul:+86-18667865570
Wechat: hytechchina18
Done teknik
|
Modèl de baz deziyasyon |
Deplasman jeyometrik cm3/ r (nan3/r) |
Maksimòm vitès arbr (r/min) |
Presyon priz maksimòm bar (psi) |
||||
| Anti-pote lwil idwolik |
Dlo -nan-lwil emulsyon (40%/60%) |
Dlo glycol | Anti-pote lwil idwolik | Dlo glycol |
Dlo -nan-lwil emulsyon (40%/60%) |
||
| PFB5 | 10,55 (0.64) | 3600 | 1800 | 1800 | 210(3000) | 175(2500) | 175(2500) |
| PFB10 | 21,10 (1.29) | 3200 | 210(3000) | ||||
| PFB20 | 42,80 (2.61) | 2400 | 175(2500) | ||||
| PVB5 | 10,55 (0.64) | 1800 | 1800 | 1800 | 210(3000) | 140(2000) | 140(2000) |
| PVB6 | 13,81 (0.84) | 140(2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB10 | 21,10 (1.29) | 210(3000) | 140(2000) | 140(2000) | |||
| PVB15 | 33,00 (2.01) | 140(2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB20 | 42,80 (2.61) | 210(3000) | 140(2000) | 140(2000) | |||
| PVB29 | 61,60 (3.76) | 140(2000) | 100(1500) | 100(1500) | |||
| PVB45 | 94,50 (5.76) | 210(3000) | 140(2000) | 140(2000) | |||
| PVB90 | 197,50 (12.0) | 1800 | 1200 | 1200 | 210(3000) | 140(2000) | 140(2000) |
Lòt modèl:
PFB 5, PFB 10, PFB 20, PVB 5/6, PVB 10/15, PVB 20/29, PVB 45 ak PVB 90
KO-MARK

faktori







Baj popilè: pvb seri segondè efikas axial ponp, Lachin pvb seri segondè efikas axial ponp manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








