Pyès ponp idwolikEPG Eaton Hydraulic MotorBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002
pati ponp idwolikEPG eaton motè idwolik BMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Spesifikasyon pwodwi
Apèsi sou lekòl la
| TIP | BMR-50 | BMR-80 | BMR-100 | BMR-125 | BMR-160 | BMR-200 | BMR-250 | BMR-315 | BMR-400 | |
| Deplasman (ml/r) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
| Max.Pressure.Drop (Mpa) | kont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| int. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
| pik. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
| Max.couple (Nm) | kont. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
| int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
| pik. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
| Vitès.Range (kontinye) (r/min) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
| Max.Flow (kontinye) (L/min) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Max.Output.Power (kontinye) (Kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| Pwa (kg) | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 11 | |
Inite volan 101series yo se youn nan kalite ki pi popilè nou an, fonksyon ki disponib ON (sant louvri ki pa reyaksyon), CN (sant fèmen ki pa reyaksyon), OSWA (reyaksyon sant louvri) ak LS (sensing chaj).
Lòt Modèl.
|
EATON |
EATON 3331/4621(4631)/5421 (5431)/6423/7620(7621) |
|
PVE19/21 TA19 |
|
|
PVH45/57/74/98/131/141 |
CO-BRANDING

faktori







Baj popilè: Hydraulic Ponp PartsEPG Eaton Hydraulic MotorBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002, Lachin Hydraulic Ponp PartsEPG Eaton Hydraulic MotorBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002 manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











