Sai GM Seri Low-motè idwolik vitès
video

Sai GM Seri Low-motè idwolik vitès

Radial idwolik piston motè Sai GM seri GM05 GM1 GM2 GM3 GM4 GM5 GM6 GM7 GM9 motè
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Spesifikasyon pwodwi

Kalite chaj: motè radial

Deplasman: 60-12000 (ml/r),
Koupl: 235-47850 (N. M)
Vitès nominal: 25 MPa,
Presyon maksimòm: 31.5 MPa
Pouvwa: 20-375 (KW)

Kalite vitès wotasyon: motè vitès ki ba
Rated aktyèl: 0.63A
Rated vòltaj: 24v
Rated pouvwa: 1.8kw
Estrikti: kalite plonje

Idwolik piston motè GM sereis, lajman aplike nan sistèm idwolik ak transmisyon nan machin plastik, machin endistriyèl limyè, machin metaliji kalite lou, petwòl ak chabon min machin, leve ak transpò ekipman, machin pil bato a, ekipman pwospèksyon jewolojik, elatriye.

Karakteristik motè seri GM:

1, GM seri motè yo gen gwo efikasite mekanik, gwo koupl kòmanse (kòmanse efikasite mekanik 0.92 oswa plis);

2, senp distribitè avyon amelyore pèfòmans nan sele, kidonk estabilite vitès ki ba a se yon bon bagay ak flit la trè piti. Efikasite volim ka rive jwenn plis pase 0.97;

3, Paske estrikti a diminye pèt friksyon an ak amelyore pèfòmans sele a, kidonk motè a gen yon bon estabilite vitès ba - epi li ka kouri san pwoblèm anba kondisyon travay 1r / min;

4, Paske piston an ak manch rad la byen fèm apoze pa bag la, pa gen okenn espas, kidonk motè a ka fè kondisyon ponp lan, lè inlet la fèmen, motè a se nan kondisyon an wou gratis nan gwo -operasyon vitès;

SAI GM Seri motè idwolik yo disponib nan yon pakèt modèl pou satisfè bezwen diferan aplikasyon yo. Anba a se kèk egzanp sou modèl prensipal yo ak deplasman yo (ml / r), koupl (NM), presyon nominal (MPa) ak pouvwa (KW):

GM1: Deplasman 60-100ml/r, koupl 235-47850N.M, rated presyon 25MPa, pouvwa 20-375KW
GM2: deplasman 100-350ml/r, koupl 235-47850N.M, rated presyon 25MPa, pouvwa 20-375KW
GM3: deplasman 350-800ml/r, koupl 235-47850N.M, rated presyon 25MPa, pouvwa 20-375KW
GM4: deplasman 500-1300ml/r, koupl 235-47850N.M, rated presyon 25MPa, pouvwa 20-375KW
GM5: deplasman 1000-2000ml/r, koupl 235-47850N.M, rated presyon 25MPa, pouvwa 20-375KW
GM6: Deplasman 1700-3000ml/r, koupl 235-47850N.M, rated presyon 25MPa, pouvwa 20-375KW

Kalite Deplasman
(ml/r)
Presyon rated
(MPa)
Presyon pik
(MPa)
Koupl nominal (Nm) SpecificTorque
(Nm/MPa)
Cont. Vitès Vitès maksimòm Pwa (Kg)
(r/min)
GM05-60 59 25 45 235 9.4 1-700 1000 22
GM05-75 74 25 42.5 295 11.8 1-700 1000
GM05-90 86 25 37.5 343 13.7 1-700 1000
GM05-110 115 25 40 458 18.3 1-650 900
GM05-130 129 25 37.5 513 20 1-650 900
GM05-150 151 25 32.5 600 24 1-650 900
GM05-170 166 25 32.5 660 26.4 1-600 800
GM05-200 191 25 28 760 30.4 1-600 800
GM1-100 99 25 42.5 385 15.4 1-550 1000 31
GM1-150 154 25 40 600 24 1-550 1000
GM1-175 172 25 37.5 670 26.8 1550 900
GM1-200 201 25 35 785 31.4 1-550 800
GM1-250 243 25 35 950 38 1-450 700
GM1-300 290 25 30 1130 45.2 1-350 650
GM1-320 314 25 28 1225 49 1-350 600
GM2-200 192 25 42.5 750 30 0.7-550 800 51
GM2-250 251 25 42.5 980 39.2 0.7-550 800
GM2-300 304 25 40 1188 47.5 0.7-500 750
GM2-350 347 25 37.5 1355 54.2 0.7500 750
GM2-420 425 25 35 1658 66.3 0.7-450 750
GM2-500 493 25 35 1923 76.9 0.7-450 700
GM2-600 565 25 30 2208 88.3 0.7-450 700

 

KO-MARK

 

QQ20241009115201

 

faktori

 

QQ202409251733331

102 -

 

103

 

105 -

 

106

 

107

108 -

 

Baj popilè: Sai GM Seri Low-motè idwolik vitès, Lachin Sai GM Seri Low-manifaktirè motè idwolik vitès, Swèd, faktori

Voye rechèch

whatsapp

Telefòn

Mel

Rechèch