F10 seri fiks deplasman mwayen devwa motè
Pwodwi Deskripsyon
Parkers F10 ponp & motè seri yo disponib nan 7 deplasman, soti nan 30 cc jiska 125 cc, epi ki fèt pou tou de transmisyon sikwi louvri ak fèmen. Mèsi a konsèp piston esferik patante seri a F10 ofri pi bon efikasite ki vle di mwens pèt pouvwa. Motè yo gen jiska 13% pi piti gwosè anvlòp ak 25% pi ba pwa pase ekivalan deplasman F12, bay enstalasyon trè fasil.
Deskripsyon
Efikasite inegalabl
Konsepsyon piston esferik patante an konbinezon ak senkronizasyon Kovèti pou bay solisyon ki pi efikas ak serye. Efikasite jeneral jiska 96% bay pi ba pèt pouvwa, pi ba konsomasyon gaz ak redwi anprint anviwònman an.
Konsepsyon kontra enfòmèl ant
Nouvo seri kontra enfòmèl ant F10 yo se jiska 13% pi piti gwosè anvlòp ak 25% pi ba pwa konpare ak seri F12.
Sa a pral pèmèt enstalasyon pi fasil epi redwi pwa total enstalasyon an.
Pri efikas
Konsepsyon kontra enfòmèl ant ak pwa redwi nan F10 pral garanti yon enstalasyon pri efikas.
Espesifikasyon pwodwi yo
30cc | 37c | 56cc | 80cc | 90cc | 107c | 125c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deplasman [cm³/rev] | 30.0 | 37.0 | 54.4 | 78.6 | 93.0 | 104.0 | 125.0 |
Presyon opere [ba] | |||||||
max tanzantan | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
max kontinyèl | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Vitès opere motè [rpm] | |||||||
max tanzantan | 5400 | 4900 | 4200 | 3900 | 3800 | 3500 | 3100 |
max kontinyèl | 4900 | 4400 | 3800 | 3500 | 3400 | 3200 | 2800 |
min kontinyèl | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vitès maksimòm ponp pwòp tèt ou [rpm] | 3100 | 3000 | 2300 | 2150 | 2000 | 1950 | 2000 |
Pwa [kg] | 11.5 | 11.5 | 15.7 | 18.6 | 25.7 | 25.7 | 33.0 |
Tanperati drenaj [C degre (F)] | Min -40 rive Max 115 (Min -40 rive Max 239) |
KO-MAK
faktori
Baj popilè: F10 seri fiks deplasman mwayen devwa motè, Lachin f10 seri fiks deplasman mwayen devwa motè manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch